您现在的位置是:优秀论文展示
永仁县生态保护红线调整优化研究
发布时间:2020

学术论文附件 | ||||
![]() |
论文题目 | 永仁县生态保护红线调整优化研究 | ||
作者姓名 | 黄明川 | |||
是否发表 | 否 | 刊 号 | ||
期刊名称 | 期刊期次 | |||
项目名称 | 永仁县生态保护红线调整优化研究 | |||
项目类型 | 创新训练项目 | |||
项目编号 | 学科类别 | 地球科学.——地理学 | ||
立项年份 | 2020 | 联系QQ号 | 2416915098 | |
项目组成员 | 姓 名 | 年 级 | 专 业 | 是否主持人 |
黄明川 | 2016级 | 自然地理与资源环境 | 第一主持人 | |
指导老师 | 姓 名 | 职称 | 研究方向 | |
彭燕梅 | 教授 | 自然地理 | ||
论文摘要 | 本篇论文主要通过参考相关文件和文献,对比分析三条基本控制线,结合国土三调数据及永仁县发展现状数据与现行生态保护红线进行比对。借鉴国内外在这方面的相关研究成果,运用GIS和遥感等技术手段评价地块的生态服务功能及其敏感性,主要从水、生物、土壤、气候等多个方面进行分析;生成优化调整方案,然后解决生态保护红线与其他地类的矛盾冲突,修改红线边界,调整优化永仁县生态保护红线的范围。调整结果主要目的是保护自然生态环境,引导永仁县社会经济健康发展。 | |||
项目其他 学术成果 |
||||
项目其他学术成果附件 | 无附件 |
