您现在的位置是:优秀论文展示
元谋县农户选择种植番茄的影响因素分析
发布时间:2020

学术论文附件 | ||||
![]() |
论文题目 | 元谋县农户选择种植番茄的影响因素分析 | ||
作者姓名 | 杨丽雪 | |||
是否发表 | 否 | 刊 号 | ||
期刊名称 | 期刊期次 | |||
项目名称 | 元谋县农户选择种植番茄的影响因素分析 | |||
项目类型 | 创新训练项目 | |||
项目编号 | 学科类别 | 地球科学.——地理学 | ||
立项年份 | 2020 | 联系QQ号 | 2629698651 | |
项目组成员 | 姓 名 | 年 级 | 专 业 | 是否主持人 |
杨丽雪 | 2016级 | 自然地理与资源环境 | 第一主持人 | |
指导老师 | 姓 名 | 职称 | 研究方向 | |
彭燕梅 | 教授 | 自然地理 | ||
论文摘要 | 本文将自然条件、农户禀赋因素、政府政策、社会经济因素作为出发点,以元谋县农户的调查问卷为基础,利用描述性统计分析法对影响农户选择种植番茄的因素进行了分析。结果表明,影响农户选择种植番茄的主要因素是社会经济因素里的番茄价格、番茄产量、农资综合价格、销售方式、种苗来源,农户禀赋因素里的家庭人口数、灌溉条件、耕地面积、种植经验以及政府政策。根据结果提出了相应的建议和对策。 | |||
项目其他 学术成果 |
||||
项目其他学术成果附件 | 无附件 |
