您现在的位置是:优秀论文展示
植物油摄入量对肠道菌群的影响研究
发布时间:2019
学术论文附件 | 无附件 |
|||
论文题目 | 不同剂量植物油对小鼠肠道微生物、酶活性及血常规的影响 | |||
作者姓名 | 杨晓燕, 何云山, 谭周进, 肖丹, 曾钰婷, 曾晨 | |||
是否发表 | 是 | 刊 号 | ISSN 0253-990X CN 11-1802/TS | |
期刊名称 | 食品与发酵工业 | 期刊期次 | 2020, 46( 20) : 101-106 | |
项目名称 | 植物油摄入量对肠道菌群的影响研究 | |||
项目类型 | 创新训练项目 | |||
项目编号 | S201910541010 | 学科类别 | 医学——公共卫生与预防医学类 | |
立项年份 | 2019 | 联系QQ号 | 123069515 | |
项目组成员 | 姓 名 | 年 级 | 专 业 | 是否主持人 |
杨晓燕 | 2017 | 药学 | 第一主持人 | |
肖丹 | 2017 | 药学 | 否 | |
曾钰婷 | 2017 | 药学 | 否 | |
曾晨 | 2017 | 药学 | 否 | |
指导老师 | 姓 名 | 职称 | 研究方向 | |
谭周进 | 教授 | 微生态学 | ||
论文摘要 | 为了解不同剂量植物油对小鼠肠道微生物、酶活性及血常规的影响,将30只SPF级KM小鼠随机分为5组,分别灌胃6.67 mL/kg/d(0.1 mL/次)、13.33 mL/kg/y(0.2 mL/次)、20.00 mL/kg/d(0.3 mL/次)及26.67 mL/kg/d(0.4 mL/次)植物油,以0.2 mL蒸馏水/次为正常组,每天2次,共30 d,分析血常规、肠道微生物及酶活性,结果表明植物油能显著降低小鼠肠道细菌总数和大肠杆菌数(P<0.05)。6.67 mL/kg/d组和26.67 mL/kg/d组小鼠肠道乳酸菌数显著低于正常组(P<0.05),6.67 mL/kg/d组和20.00 mL/kg/d组双歧杆菌数较正常组显著降低(P<0.05),而13.33 mL/kg/d组双歧杆菌数较正常组显著增加(P<0.05)。6.67 mL/kg/d组小鼠的淀粉酶、蛋白酶、木聚糖酶以及纤维素酶活显著高于正常组(P<0.05),当食用油剂量增加时,四种酶的活性出现不同程度的下降。不同剂量植物油对正常小鼠的红细胞、血小板、血红蛋白以及白细胞等相关指标基本无影响,仅26.67 mL/kg/d组的淋巴细胞百分比、中性粒细胞百分比与正常组差异显著(P<0.05)。可见,适当摄入植物油有助于增加益生菌的数目,提高肠道消化酶活性。 | |||
项目其他 学术成果 |
||||
项目其他学术成果附件 | 无附件 |