项目名称 | 基于微信公众号的传染病防治知识的漫画式健康教育研究 | |||
项目类型 | 创新训练项目 | |||
学科类别 | 医学——临床医学类 | |||
项目编号 | S202010547054 | |||
立项年份 | 2020 | |||
联系QQ号 | 3464433989 | |||
项目组成员 | 姓 名 | 年 级 | 专 业 | 是否主持人 |
田鑫 | 2018级 | 18级本科临床医学 | 第一主持人 | |
张兆武 | 2018级 | 18级本科临床医学 | 否 | |
邓萍霞 | 2018级 | 18级本科临床医学 | 否 | |
李斯斯 | 2018级 | 18级本科临床医学 | 否 | |
周璟瑜 | 2018级 | 18级本科临床医学 | 否 | |
指导教师 | 姓 名 | 职 称 | 研究方向 | |
唐娟 | 副教授 | 健康教育,流行病学与医学统计 | ||
学术成果 | 正式出刊的科技核心论文1篇,在《遵义医科大学学报》发表论文《邵阳市大学生传染病健康素养及相关行为现状分析》。
无附件上传 |
|||
项目简介 | 自新型冠状肺炎疫情爆发以来,广大群众对新冠肺炎、埃博拉病毒等传染病充满着恐惧、担忧等心理,对各类常见传染病及相关防治知识需求增强,因此本课题是通过在学校首创传染病知识宣传的微信公众号,把正确的传染病防治知识以形象生动的漫画形式进行科普宣传。并借各大网络平台推广该微信公众号,让更多的人群接受到准确又通俗易懂的传染病防治知识,做到不恐慌,积极地预防传染病,增进健康,提高生命质量。 |
|||
项目特色与创新 | 1、首次创建传染病防治知识微信公众号进行宣传 本项目是我校首次通过创建微信公众号进行传染病预防知识的科普教育宣传。以微信公众号为媒介面对广大群众宣传教育,该方式方便快捷、针对性强、保护隐私、互动性好、存储便利、传播迅速;并且发挥了我们医学生的创新能力,做到学有所用,让广大群众受益,取到更好的社会效益。 2、结合漫画进行传染病防治知识的普及 在本项目中我们所创建的微信公众号以风趣幽默的漫画为主体,内容形式丰富多样,并且与独到见解的语言文字相结合,使广大群众不再啃生硬的医学术语。以极富渲染力的漫画形式的健康宣教将传染病预防知识深入人心,让大家更深刻意识到传染病对我们的危害性以及更容易指导人们在平时的生活中要注重个人卫生,及如何去预防传染病的措施。 3、推广传染病防治知识微信公众号进行健康教育 我们用在本校各学院及邵阳职业技术学院推广该微信公众号,让老师、同学及朋友们关注公众号,获得较好的评价。 |
|||
项目成果 | 第一:成熟的漫画式防治传染病医学微信公众号,《邵院预防小百科》 第二:调研报告1篇,已完成。 第三:正式出刊的论文1篇,在《遵义医科大学学报》发表论文《邵阳市大学生传染病健康素养及相关行为现状分析》。 第四:邵阳学院医学院第十四届“挑战杯”湖南省大学生课外学术科技作品竞赛红色专项活动一等奖。
|
|||
研究心得 | 2020年6月中旬,我们组建了课题组团队。在唐老师的指导下,我们调查了解大学生关于新型冠状肺炎疫情的相关认知和行为情况,观察到当下大学生对各类常见传染病及相关防治知识需求量增强,同时发现可以通过互联网平台进行科普宣传,可以让同学们通过微信的方式接受到准确又通俗易懂的传染病防治知识。在项目初期,由于对传染病防治知识方面的欠缺以及实践过程中遇到难题,我们研究的进度相对较慢,随后通过指导老师的指导以及团队成员反复讨论遇到问题,商议了相应的解决办法,及时调整方案,进度取得明显提升。在唐老师的指导下我们大量查阅资料进行漫画创作到最后定稿,并制定了课题问卷“传染病防治健康素养水平测量表”进行了深入的调查,调查花费了许多时间与精力以确保调研数据的真实性与有效性。在这近三年的时间中,我们发现项目真正做起来并没有想象中那么容易,我们写的论文不断投稿,历经了3家杂志社的审稿修稿,最后成功发表在科技核心杂志《遵义医科大学学报》上。回首这一路走来,我们磨炼了耐心与毅力,不断培养了自己的科学素养及创新能力,收获颇多。 |
|||
无附件上传 |