项目名称 | 返乡大学生创业困境及破解研究 | |||
项目类型 | 创新训练项目 | |||
学科类别 | 法学——社会学类 | |||
项目编号 | S202010545059 | |||
立项年份 | 2020 | |||
联系QQ号 | 1907928617 | |||
项目组成员 | 姓 名 | 年 级 | 专 业 | 是否主持人 |
应昕怡 | 2019级 | 社会工作 | 第一主持人 | |
胡紫妍 | 2019级 | 社会工作 | 否 | |
陆尧 | 2019级 | 社会工作 | 否 | |
郑梦洁 | 2019级 | 社会工作 | 否 | |
杨思思 | 2021级 | 社会工作 | 否 | |
指导教师 | 姓 名 | 职 称 | 研究方向 | |
童翎 | 副教授 | 社会治理 | ||
刘军 | 讲师 | 社会工作 | ||
学术成果 | 《发展之困:返乡创业青年的调查研究》获湖南省第二届大学生社会调查技能与报告比赛二等奖 无附件上传 |
|||
项目简介 | 为鼓励支持大众创业、万众创新,不断拓宽就业渠道、增强就业能力,湖南郴州市政府出台了诸多创业优惠政策。然而返乡创业大学生参与度与成功率依然有待提升。由此,关注他们的实际困难,帮助他们拓展事业发展空间,打通社会上升通道,进而有效加强政府引领、创新社会治理、促进和谐稳定,为“乡村振兴战略”、“加快经济复苏”、“推动大学生就业”贡献一份力量。 |
|||
项目特色与创新 | 第一,研究主题的创新。现有研究大多聚焦于青年创业,鲜有对大学生返乡创业的主题研究,本研究以返乡创业大学生为研究对象,深化了大学生返乡创业的研究,因此在研究主题上具有一定的创新性。 第二,对策措施的创新。已有研究多是对返乡创业现状的讨论,本研究对大学生返乡创业的建议措施研究方面进行了深化。更加细致全面,容易复制操作,具有实践意义。 第三,研究材料的创新。新材料的出现往往会改变论点的倾向和评价尺度,本次研究主要采用的是时间较近、新颖的材料,包括事实、理论、数据等方面,并在此基础上做出了较有深度的理论归纳,研究引用了最新的例子与数据。 |
|||
项目成果 | 1.课题研究成员以《乡村振兴背景下返乡大学生创业困境及破解研究》为题完成论文1篇,并公开发表。 2.完成调研报告1篇,该报告参加第二届湖南省大学生社会调查技能与报告大赛获得二等奖。 3.调研报告提交给郴州人大政协代表作为提案的参考,为郴州返乡创业大学生的相关政策制定起到了一定的影响作用。 |
|||
研究心得 | 首先,通过对现有创业扶持政策的梳理和对郴州市返乡创业大学毕业生与现有政策契合度调研结果分析,我们发现其创业过程中存在环境失活、资金短缺、人才短板、能力匮乏等方面的困境。环境失活是创业成长的“屏障”,具体体现在政策落地精准度不够,本土环境归属感不强以及中小企业竞争力不足。资金短缺是返乡创业的“拦路虎”,具体体现在融资渠道开拓不足,政策性资金落地不够,以及专项补贴扩面不广。人才匮乏是创业发展的“梗阻”,具体体现在引才难、育才难、留才难。能力短板是持续创业的“藩篱”,具体体现在创业主体自身定位不准,创业主体知识技能欠缺以及创业主体阅历经验匮乏等方面。 其次,通过调研,更加整个社会实践的过程中。一方面,我们锻炼了自己的实力,在实践中成长,在实践中学习,充实了自我,走出课堂,接触社会,将社会学的调查研究方法真实的运用到社会问题的分析和解决当作。另一方面,我们意识到了自己的不足,对于理论基础和社会阅历都还要有所增强。再者,就研究而言,还需对返乡创业大学生创业困境的影响因素作更为细化与深入的研究。还需拓宽取样的范围,增加样本量,提高研究的信度与效度。 |
|||
无附件上传 |